Planilla carpeta de acceso publico
Planilla carpeta de acceso publico
RESOLUCION Nº -AFSCA/10
EXPEDIENTE Nº 2787.00.0/99 | TITULAR DEL SERVICIO |
| ||||||||||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | Hugo Cesar Rodriguez |
| |||||||||||||||||
| DNI N° | 5470125 |
| |||||||||||||||||
| DATOS DEL TITULAR |
| ||||||||||||||||||
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION |
| ||||||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI N° | CARGO |
| ||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
NOMINA DE SOCIOS |
| ||||||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | DNI N° | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
| ||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
PROGRAMACION |
| ||||||||||||||||||
COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ |
| ||||||||||||||||||
| PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO | |||||||||||||||||||
| PERIODO: 01 / 01/ 2010 | |||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL PROGRAMA | CANTIDAD DE HORAS SEMANALES | INFANTIL | INTERES PUBLICO | INTERES EDUCATIVO | BREVE DESCRIPCION | ||||||||||||||
| (marcar con una X lo que corresponda) | |||||||||||||||||||
| Mas preguntas que respuestas | 2hs. | x | x | x | Programa educativo de preguntas y respuestas de interés publico | ||||||||||||||
| Con Acento Español | 1h. | x | x | Cultural Español información noticias de la colectividad, actividades | |||||||||||||||
| La danza de | 10 | x | Quiniela | ||||||||||||||||
| Láser College | x | x | x | Programa estudiantil Contenido educativo para adolescentes | |||||||||||||||
| Los Latidos de la Noche | x | x | Poemas y poesias | ||||||||||||||||
| Carburando | 18hs. | x | Carreras | ||||||||||||||||
| Mar del Plata y su seguridad | 1h. | x | x | Educación vial, seguridad e higiene, | |||||||||||||||
| Movimiento Global de la mujer | 1h. | x | x | Programa dedicado a la mujer y a la familia | |||||||||||||||
| DATOS DEL SERVICIO | |||||||||||||||||||
| TIPO DE SERVICIO | |||||||||||||||||||
| LOCALIDAD | Mar del Plata | ||||||||||||||||||
| PROVINCIA | Buenos Aires | ||||||||||||||||||
| LOCALIDAD EXTENSIONES Y/O REPETIDORAS | |||||||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA / AUTORIZACIÓN | |||||||||||||||||||
| ACTO DE RENOVACIÓN Y/O PRORROGA | |||||||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PRECARIA PARA INICIO DE EMISIONES | |||||||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACION | |||||||||||||||||||
| INICIO EMISIONES REGULARES | 1995 | ||||||||||||||||||
| DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASIA | |||||||||||||||||||
| Radio Laser | |||||||||||||||||||
| SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER) | |||||||||||||||||||
| ----------------------------- | |||||||||||||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS | |||||||||||||||||||
| 1. CANAL/ES: 208 | |||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA | |||||||||||||||||||
| ACTUACION N° | FECHA | MOTIVO | |||||||||||||||||
| SANCIONES | |||||||||||||||||||
ACTO DE SANCIÓN | TIPO DE SANCION | MONTO |
| ||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||||
| PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL | |||||||||||||||||||
| JURISDICCIÓN (NACIONAL / PROVINCIAL / MUNICIPAL) | ORGANISMO | CAMPAÑA | MONTO | PERIODO | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
| -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | |||||||||||||||
ANEXO II
| PLAZO | TRAMITE |
| 10 días hábiles computados desde la publicación | Localidades capitales de provincia y de más de 100.000 habitantes |
| 30 días hábiles computados desde la publicación | Localidades de menos de 100.000 |
ANEXO III

